Aşınma direnci, tokluk ve maliyet etkinliği dengelenmesi gerektiğinde, Perlitik Nodüler Dökme Demir Makaralar (Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls) birçok haddehane için pratik bir tercih olarak öne çıkar. Perlitik bir matris ve küresel grafit yapısı ile tasarlanan bu makaralar, dayanıklılık ve sağlamlığı birleştirir ve uzun ürün ile düz ürün haddehanelerinde yaygın olarak kullanılır.

Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls
Perlitik nodüler dökme demir makaralar, nodüler (küresel) grafit ile perlitik bir matris içinde üretilir. Bu benzersiz mikro yapı, aşınmaya karşı direnç için gerekli sertliği sağlarken, küresel grafit geleneksel gri dökme demir makara ile kıyaslandığında daha iyi tokluk sunar.
Performansı daha da artırmak için, krom, molibden ve nikel gibi alaşım elementleri sıklıkla eklenir. Sonuç olarak, orta düzeyde haddeleme yükleri ve sıcaklıkları altında güvenilir şekilde çalışan, alaşımlı çelik makaralara ekonomik bir alternatif sunan bir makara elde edilir..
Temel Özellikler
| Malzeme Adı | Kod | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Gövde Sertliği (HSD) | Boyun Sertliği (HSD) | Önerilen Uygulama |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll I | SGP I | 2.90–3.60 | 1.40–2.20 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.10–0.60 | 1.51–2.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 45–55 | 35–55 | Kare/bar/levha kaba haddeleme makaraları, profil çelik, demiryolu kaba makaraları, fırın makaraları, sıcak haddehane 2H makaraları, çelik şerit çalışma makaraları, bar/çubuk haddehane makaraları, dikişsiz boru makaraları |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll II | SGP II | 2.90–3.60 | 1.20–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.00 | 2.01–2.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–65 | 35–55 | |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll III | SGP III | 2.90–3.60 | 1.00–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.20 | 2.51–3.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 62–70 | 35–55 |
Tipik Uygulamalar
Bu makaralar yaygın olarak kullanılır:
Neden Perlitik Nodüler Dökme Demir Makaraları Seçmelisiniz?
Doğru makara malzemesinin seçimi, üretim verimliliği, duruş süresi ve haddeleme maliyetlerini doğrudan etkiler. Nodüler perlitik makaralar, tesisin ihtiyaç duyduğu durumlarda idealdir:
| Özellik | Bainitic Nodular Cast Iron Rolls | Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls |
|---|---|---|
| Matris Yapısı | Nodüler grafitli bainitik | Nodüler grafitli perlitik |
| Sertlik Aralığı | 350–500 HB | 300–380 HB |
| Aşınma Direnci | Yüksek, ağır hizmet uygulamaları için uygun | Orta, orta hizmet haddeleme için uygun |
| Tokluk | Üstün, çatlaklara karşı yüksek direnç | İyi, ancak bainitik tipe göre düşük |
| Termal Stabilite | Mükemmel, termal yorgunluk ve deformasyona dayanıklı | Orta, ısı çatlamasına daha yatkın |
| Uygulamalar | Kaba haddeleme, profil haddehaneleri, ağır çubuk haddehaneleri | Bitirme istasyonları, hafif ve orta profil haddehaneleri |
| Hizmet Ömrü | Yüksek yükler altında uzun ömür | Orta koşullar altında güvenilir |
| Maliyet Etkinliği | Yüksek ilk maliyet, dayanıklılık sayesinde ton başına maliyet düşük | Düşük ilk maliyet, ağır hizmetlerde kısa ömür |
SATRAD GROUP olarak, tesisin özel ihtiyaçlarına uygun yüksek kaliteli haddeleme çözümleri sunmada uzmanız. Nodüler perlitik dökme demir makaralarımız, performansı optimize etmek ve ton başına toplam maliyeti azaltmak için tasarlanmıştır.
👉 Üretim ihtiyaçlarınızı desteklemek ve her haddeleme kampanyasında verimliliği artırmak için makaralarımızın nasıl yardımcı olabileceğini tartışmak üzere bugün bizimle iletişime geçin.