Alaşımlı dökme çelik makaralar, modern haddehanelerde kritik öneme sahiptir; yüksek mukavemet, tokluk ve mükemmel aşınma direnci sunar. Krom, nikel ve molibden gibi alaşımlı çelik ve elementlerle üretilen bu makaralar, üstün termal stabilite ve uzun servis ömrü sağlar.
Malzeme Türü | Kalite | Kimyasal Bileşim (wt.%) | Yüzey Sertliği / HSD | Önerilen Uygulamalar |
---|---|---|---|---|
Alaşımlı Çelik | AS40C | C: 0,35–0,45, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,60–1,20, Cr: 2,00–3,50, Ni: 0,20–0,80, Mo: 0,30–0,70, V: 0,05–0,20 | Gövde: 45–55, Boyun: ≤45 | Sıcak haddeleme / kaba haddeleme ve destek makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS45C | C: 0,40–0,50, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 3,00–5,50, Ni: 1,00–2,00, Mo: 0,40–1,00, V: 0,05–0,30, Nb: 0,00–0,30 | Gövde: 55–65, Boyun: ≤45 | Soğuk ve sıcak haddehaneler için destek makaraları, sac haddehaneleri destek makaraları, evrensel destek makaraları, şerit haddehaneleri için kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS50C | C: 0,45–0,55, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 1,00–3,00, Ni: 0,30–1,00, Mo: 0,30–0,60, V: 0,15–0,50 | Gövde: 55–60, Boyun: ≤45 | Soğuk ve sıcak şerit destek makaraları, sac haddehaneleri destek makaraları, evrensel destek makaraları, şerit haddehaneleri için kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS55C | C: 0,50–0,60, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45 | Gövde: 60–70, Boyun: ≤45 | Profil haddehaneleri kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS60C | C: 0,55–0,65, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–1,50, Mo: 0,20–0,60 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Sıcak şerit / kaba haddeleme makaraları, profil kaba haddeleme makaraları, beam-blank blooming makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS65C | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,70–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45, Nb: 0,06–0,10 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Sıcak şerit / kaba haddeleme makaraları, profil kaba haddeleme makaraları, beam-blank blooming makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS65IC | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,50–0,80, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–0,50, Mo: 0,20–0,45 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Sıcak şerit / kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS70C | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 1,20–1,80 | Gövde: 32–42, Boyun: ≤42 | Profil kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS70IC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Blooming, sıcak şerit / kaba haddeleme, dikey haddehaneler, profil & beam-blank blooming makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS70IIC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80, Mo: 0,20–0,45 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Blooming, sıcak şerit / kaba haddeleme, dikey haddehaneler, profil & beam-blank blooming makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS75C | C: 0,70–0,80, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,75–1,00, Mo: 0,20–0,45 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Profil kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı Çelik | AS80C | C: 0,75–0,85, Si: 0,20–0,70, Mn: 0,70–1,10, Cr: 0,80–1,50, Ni: ≥0,20, Mo: 0,20–0,60 | Gövde: 35–45, Boyun: ≤45 | Profil kaba haddeleme makaraları |
Alaşımlı dökme çelik makaralar yaygın olarak kullanılır:
Dünya genelindeki çelik üreticileri için maliyet etkin ve verimli bir çözüm sunarlar.
SATRAD GROUP olarak, üretim hattınızda verimlilik ve dayanıklılığı artırmak için yüksek kaliteli alaşımlı dökme çelik makaralar sağlıyoruz. Yaklaşık on yıllık deneyimimizle, metalurji ve endüstriyel çözümler konusunda güvenilir ortağınızız.
👉 Daha fazla bilgi almak veya özel teklif talep etmek için bugün SATRAD GROUP ile iletişime geçin.