Ketika berbicara tentang menyeimbangkan ketahanan aus, kekuatan, dan efisiensi biaya, Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls menonjol sebagai pilihan praktis bagi banyak pabrik penggilingan. Dirancang dengan matriks perlitik dan struktur grafit berbentuk bola, rol ini menggabungkan kekuatan dan daya tahan, sehingga banyak digunakan di pabrik produk panjang maupun produk datar.

Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls
Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls diproduksi dengan grafit berbentuk bola (nodular) yang tertanam dalam matriks perlitik. Mikrostruktur unik ini memberikan kekerasan yang diperlukan untuk ketahanan aus, sementara grafit berbentuk bola meningkatkan ketangguhan dibandingkan rol besi abu-abu konvensional.
Untuk meningkatkan performa lebih lanjut, elemen paduan seperti kromium, molibdenum, dan nikel sering ditambahkan. Hasilnya adalah rol yang beroperasi secara andal di bawah beban dan suhu sedang, menawarkan alternatif yang hemat biaya dibandingkan rol baja paduan.
Fitur Utama
| Nama Material | Kode | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Kekerasan Barrel (HSD) | Kekerasan Leher (HSD) | Aplikasi yang Disarankan |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll I | SGP I | 2.90–3.60 | 1.40–2.20 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.10–0.60 | 1.51–2.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 45–55 | 35–55 | Rol penggilingan kasar kotak/batang/pelat, baja profil, rol penggilingan kasar rel, rol tungku, rol 2H hot strip mill, rol kerja baja pelat, rol batang/silang, rol pipa seamless |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll IIRoll II | SGP II | 2.90–3.60 | 1.20–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.00 | 2.01–2.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–65 | 35–55 | |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll III | SGP III | 2.90–3.60 | 1.00–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.20 | 2.51–3.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 62–70 | 35–55 |
Aplikasi Umum
Rol ini banyak digunakan di:
Mengapa Memilih Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls?
Pemilihan material rol yang tepat langsung memengaruhi efisiensi produksi, downtime, dan biaya penggilingan. Rol nodular perlitik adalah pilihan tepat ketika pabrik membutuhkan:
| Fitur | Bainitic Nodular Cast Iron Rolls | Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls |
|---|---|---|
| Struktur Matriks | Bainitic dengan grafit nodular | Pearlitic dengan grafit nodular |
| Rentang Kekerasan | 350–500 HB | 300–380 HB |
| Ketahanan Aus | Lebih tinggi, cocok untuk aplikasi beban berat | Sedang, cocok untuk penggilingan beban sedang |
| Ketangguhan | Ketangguhan dan ketahanan retak superior | Ketangguhan baik, tapi lebih rendah dari tipe bainitic |
| Stabilitas Termal | Sangat baik, tahan terhadap kelelahan termal dan deformasi | Sedang, lebih mudah mengalami retak panas |
| Aplikasi | Stands penggilingan kasar, section mills, heavy bar mills | Stands finishing, section mills ringan hingga sedang |
| Umur Pakai | Umur kampanye lebih panjang di bawah kondisi beban tinggi | Andal di kondisi sedang |
| Efisiensi Biaya | Biaya awal lebih tinggi, biaya per ton lebih rendah karena daya tahan | Biaya awal lebih rendah, umur lebih pendek di pabrik beban berat |
Di SATRAD GROUP, kami berspesialisasi menyediakan solusi penggilingan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pabrik Anda. Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls kami dirancang untuk mengoptimalkan performa dan mengurangi biaya keseluruhan per ton baja yang digiling.
👉 Hubungi kami hari ini untuk membahas bagaimana rol kami dapat mendukung kebutuhan produksi Anda dan membantu mencapai efisiensi lebih tinggi di setiap kampanye penggilingan.