Roll baja cor paduan sangat penting dalam pabrik penggilingan modern, menawarkan kekuatan tinggi, ketangguhan, dan ketahanan aus yang sangat baik. Diproduksi menggunakan baja paduan dengan elemen seperti kromium, nikel, dan molibdenum, roll ini memberikan stabilitas termal superior dan umur pakai yang panjang.
Jenis Material | Grade | Komposisi Kimia (wt.%) | Kekerasan Permukaan / HSD | Aplikasi yang Direkomendasikan |
---|---|---|---|---|
Baja Paduan | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | Barrel: 45–55, Leher: ≤45 | Roll dukung / roll stand kasar di pabrik penggilingan panas |
Baja Paduan | AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | Barrel: 55–65, Leher: ≤45 | Roll dukung pabrik penggilingan panas dan dingin, roll dukung pabrik pelat, roll dukung universal, roll stand kasar penggilingan strip |
Baja Paduan | AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | Barrel: 55–60, Leher: ≤45 | Roll dukung strip panas dan dingin, roll dukung pabrik pelat, roll dukung universal, roll stand kasar penggilingan strip |
Baja Paduan | AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 60–70, Leher: ≤45 | Roll stand kasar |
Baja Paduan | AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll stand kasar strip panas / roll stand kasar, roll Blooming bar |
Baja Paduan | AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll stand kasar strip panas / roll stand kasar, roll Blooming bar |
Baja Paduan | AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll stand kasar strip panas |
Baja Paduan | AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | Barrel: 32–42, Leher: ≤42 | Roll stand kasar |
Baja Paduan | AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll Blooming, roll stand kasar strip panas, roll vertikal, roll Blooming bar & strip |
Baja Paduan | AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll Blooming, roll stand kasar strip panas, roll vertikal, roll Blooming bar & strip |
Baja Paduan | AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll stand kasar |
Baja Paduan | AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | Barrel: 35–45, Leher: ≤45 | Roll stand kasar |
Roll baja cor paduan digunakan secara luas dalam:
Membuatnya menjadi solusi hemat biaya bagi produsen baja di seluruh dunia.
Di SATRAD GROUP, kami menyediakan roll baja cor paduan berkualitas tinggi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan di lini produksi Anda. Dengan pengalaman hampir satu dekade, kami adalah mitra terpercaya Anda dalam bidang metalurgi dan solusi industri.
👉 Hubungi SATRAD GROUP hari ini untuk informasi lebih lanjut atau meminta penawaran khusus.