
Alaşımlı nodüler dökme demir merdaneler, çelik ve metalurji endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, yüksek dayanıklılık, aşınma direnci ve tokluk ile tanınırlar. Nodüler dökme demiri nikel, krom ve molibden gibi alaşım elementleri ile alaşım yaparak, bu merdaneler zorlu haddeleme koşullarında güvenilir performans sağlayan dengeye sahip bir mikro yapı geliştirir.
| Malzeme Adı | Kod | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Gövde Sertliği (HSD) | Boyun Sertliği (HSD) | Önerilen Uygulamalar |
| Krom-Molibden Alaşımlı Yarı Soğutulmuş Nodüler Dökme Demir Rulo | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Profil çelik için kaba haddeleme ruloları |
| Krom-Molibden Alaşımlı Belirsiz Soğutmalı Nodüler Dökme Demir Rulo | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Çubuk, profil ve şerit çelik iş ruloları |
| Nikel-Krom-Molibden Alaşımlı Nodüler Dökme Demir Rulo I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
| Nikel-Krom-Molibden Alaşımlı Nodüler Dökme Demir Rulo II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Alaşımlı nodüler dökme demir merdaneler yaygın olarak kullanılır:
| Özellik | Bainitik Nodüler Dökme Demir Rulolar | Perlitik Nodüler Dökme Demir Rulolar | Alaşımlı Nodüler Dökme Demir Rulolar |
|---|---|---|---|
| Matris Yapısı | Bainitik + Nodüler Grafit | Perlitik + Nodüler Grafit | Alaşımlı, perlitik/bainitik + Nodüler Grafit |
| Sertlik Aralığı | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (alaşım ve ısıl işleme bağlı) |
| Aşınma Direnci | ★★★★☆ Yüksek | ★★☆☆☆ Orta | ★★★★☆ Yüksek (standart perlitikten daha iyi) |
| Tokluk / Çatlama Direnci | ★★★★☆ Mükemmel | ★★★☆☆ İyi | ★★★★☆ Mükemmel |
| Termal Kararlılık | ★★★★☆ Mükemmel | ★★☆☆☆ Orta | ★★★★☆ Çok İyi |
| Servis Ömrü | Uzun, ağır hadme için ideal | Orta, yüksek yük altında kısa | Uzun, orta ve ağır hadme için uygun |
| Uygulamalar | Kaba haddeleme, profil ve çubuk haddehaneleri, bloom haddehaneleri | Bitirme işlemleri, orta yük hadme haddehaneleri | Çok yönlü – sıcak şerit kaba ve bitirme, çubuk ve profil haddehaneleri |
| Maliyet Etkinliği | Yüksek başlangıç maliyeti, aşırı koşullarda ton başına düşük maliyet | Düşük, orta yükler için ekonomik | Dengeli – perlitikten biraz daha pahalı ama daha dayanıklı |
Perlitik veya bainitik nodüler rulolarla karşılaştırıldığında, alaşımlı nodüler rulolar daha yüksek dayanıklılık ve aşınma direnci sunar; bu, hem dayanıklılık hem de maliyet verimliliği isteyen haddehaneler için idealdir. Sertlik ve tokluğun optimum dengesi sayesinde ruloların aşınmasını azaltır ve üretkenliği artırır.