
Roll besi cor nodular paduan banyak digunakan di industri baja dan metalurgi karena kombinasi yang sangat baik antara kekuatan, ketahanan aus, dan ketangguhan. Dengan memadukan besi cor nodular dengan elemen paduan seperti nikel, krom, dan molibdenum, roll ini memperoleh mikrostruktur yang seimbang yang menjamin kinerja andal dalam kondisi pengerolan yang berat.
| Nama Material | Kode | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Kekerasan Barrel (HSD) | Kekerasan Leher (HSD) | Aplikasi yang Disarancan |
| Roll Besi Cor Nodular Paduan Cr-Mo Semi-Chilled | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Section steel roughing rolls |
| Roll Besi Cor Nodular Paduan Cr-Mo Indefinite Chilled | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Roll roughing baja batang, baja kawat, baja strip |
| Roll Besi Cor Nodular Paduan Ni-Cr-Mo Indefinite Chilled I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
| Roll Besi Cor Nodular Paduan Ni-Cr-Mo Indefinite Chilled II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Roll besi cor nodular paduan biasanya digunakan di:
| Fitur | Roll Nodular Bainitik | Roll Nodular Perlitik | Roll Nodular Paduan |
|---|---|---|---|
| Struktur Matriks | Bainitik + grafit nodular | Perlitik + grafit nodular | Paduan (perlitik/bainitik) + grafit nodular |
| Kisaran Kekerasan | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (tergantung paduan & perlakuan panas) |
| Ketahanan Aus | ★★★★☆ Tinggi | ★★☆☆☆ Sedang | ★★★★☆ Tinggi (lebih baik dari perlitik standar) |
| Ketangguhan / Ketahanan Retak | ★★★★☆ Sangat baik | ★★★☆☆ Baik | ★★★★☆ Sangat baik |
| Stabilitas Termal | ★★★★☆ Sangat baik | ★★☆☆☆ Sedang | ★★★★☆ Sangat baik |
| Umur Pakai | Panjang, ideal untuk rolling berat | Sedang, lebih pendek di beban berat | Panjang, cocok untuk rolling sedang & berat |
| Aplikasi | Roughing stand, pabrik baja profil & batang, blooming mill | Finishing stand, pabrik baja menengah | Serbaguna – roughing & finishing baja strip, batang, profil |
| Efisiensi Biaya | Harga lebih tinggi, biaya/tong lebih rendah pada kondisi berat | Harga lebih rendah, ekonomis untuk rolling menengah | Seimbang – harga sedikit lebih tinggi dari perlitik, tapi lebih tahan lama |
Dibandingkan dengan roll nodular perlitik atau bainitik, roll nodular paduan menawarkan kekuatan dan ketahanan aus yang lebih unggul, menjadikannya ideal bagi pabrik yang membutuhkan daya tahan dan efisiensi biaya. Roll ini memberikan keseimbangan optimal antara kekerasan dan ketangguhan, sehingga mengurangi konsumsi roll dan meningkatkan produktivitas.