Gulungan Adamite dirancang untuk presisi, daya tahan, dan kinerja kecepatan tinggi dalam industri baja, aluminium, dan metalurgi. Terbuat dari baja paduan premium, gulungan ini memberikan ketahanan aus yang unggul, stabilitas termal, dan kekerasan yang dioptimalkan, sehingga memastikan kualitas produk yang konsisten dan mengurangi kebutuhan perawatan.
Kode Material | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Kekerasan Permukaan / HSD | Aplikasi yang Direkomendasikan |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Gulungan kasar baja profil, gulungan kasar pabrik material batang |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Gulungan kasar baja profil, gulungan menengah pabrik; gulungan kasar pipa baja seamless; baja profil besar, gulungan universal pabrik, gulungan kasar baja profil dan gulungan dua tingkat, gulungan berdiri baja strip panas, gulungan penopang slab baja |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Gulungan baja profil, gulungan finishing material batang, gulungan menengah pabrik billet baja, gulungan kasar dan finishing baja profil besar, gulungan universal balok dan baja profil, gulungan edging dan gulungan dua tingkat pabrik baja |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
Di SATRAD GROUP, kami menyediakan gulungan yang dibuat secara profesional dan solusi khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan. Tersedia dalam varian tempa, cor, dan dingin, gulungan kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan pabrik penggilingan produk datar, kawat batang, dan baja struktural. Bermitra dengan kami untuk mencapai kinerja penggilingan superior dan keunggulan industri.