Kapag pinag-uusapan ang pagbabalansi ng paglaban sa pagsusuot, tibay, at kahusayan sa gastos, ang Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls ay namumukod-tangi bilang isang praktikal na pagpipilian para sa maraming rolling mills. Dinisenyo gamit ang pearlitic matrix at istraktura ng spherical graphite, pinagsasama ng mga rolls na ito ang lakas at tibay, kaya’t malawakang ginagamit sa parehong long product at flat product mills.
Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls
Ang Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls ay ginagawa gamit ang nodular (spheroidal) graphite na nakapaloob sa pearlitic matrix. Ang natatanging microstructure na ito ay nagbibigay ng kinakailangang tigas para sa paglaban sa pagsusuot, habang ang spherical graphite ay nagpapabuti sa toughness kumpara sa karaniwang grey cast iron rolls.
Upang higit pang mapabuti ang pagganap, madalas na idinadagdag ang mga alloying element tulad ng chromium, molybdenum, at nickel. Ang resulta ay isang roll na maaasahang gumagana sa ilalim ng medium rolling loads at temperatures, na nagbibigay ng cost-effective na alternatibo sa alloy steel rolls.
Pangunahing Katangian
Pangalan ng Material | Code | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Barrel Hardness (HSD) | Neck Hardness (HSD) | Inirerekomendang Aplikasyon |
Pearlitic Nodular Cast Iron Roll I | SGP I | 2.90–3.60 | 1.40–2.20 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.10–0.60 | 1.51–2.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 45–55 | 35–55 | Square/bar/plate roughing rolls, section steel, railway roughing rolls, furnace rolls, Hot strip mill 2H rolls, strip steel work rolls, bar/rod mill rolls, seamless tube rolls |
Pearlitic Nodular Cast Iron Roll II | SGP II | 2.90–3.60 | 1.20–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.00 | 2.01–2.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–65 | 35–55 | |
Pearlitic Nodular Cast Iron Roll III | SGP III | 2.90–3.60 | 1.00–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.20 | 2.51–3.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 62–70 | 35–55 |
Karaniwang Mga Aplikasyon
Malawakang ginagamit ang mga rolls na ito sa:
Bakit Piliin ang Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls?
Ang pagpili ng tamang materyal ng roll ay direktang nakakaapekto sa production efficiency, downtime, at rolling costs. Ang Pearlitic Nodular Rolls ay isang mahusay na pagpipilian kapag ang mga mills ay nangangailangan ng:
Feature | Bainitic Nodular Cast Iron Rolls | Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls |
---|---|---|
Matrix Structure | Bainitic with nodular graphite | Pearlitic with nodular graphite |
Hardness Range | 350–500 HB | 300–380 HB |
Wear Resistance | Higher, suitable for heavy-duty applications | Moderate, suitable for medium-duty rolling |
Toughness | Superior toughness and crack resistance | Good toughness, but lower than bainitic type |
Thermal Stability | Excellent, resists thermal fatigue and deformation | Moderate, more prone to heat checking |
Applications | Roughing stands, section mills, heavy bar mills | Finishing stands, light to medium section mills |
Service Life | Longer campaign life under high-load conditions | Reliable under moderate conditions |
Cost Efficiency | Higher initial cost, lower cost per ton due to durability | Lower initial cost, shorter life in heavy-duty mills |
Sa SATRAD GROUP, kami ay dalubhasa sa pagbibigay ng mataas na kalidad na rolling solutions na iniangkop sa mga pangangailangan ng iyong mill. Ang aming Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls ay idinisenyo upang i-optimize ang performance at bawasan ang kabuuang gastos kada tonelada ng pinaprolling na bakal.
👉 Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang talakayin kung paano masuportahan ng aming mga rolls ang iyong pangangailangan sa produksyon at matulungan kang makamit ang mas mataas na kahusayan sa bawat rolling campaign.