Nas indústrias de aço e metalurgia, os rolos de ferro fundido refratário continuam a ser um dos rolos de laminador mais amplamente utilizados, graças à sua excelente resistência ao desgaste e custo-benefício.
Estes rolos são fabricados através da fundição do ferro fundido em moldes, onde o resfriamento rápido na superfície do rolo produz uma camada dura de ferro fundido branco, chamada de “camada chilled”.
Esta estrutura única combina uma superfície externa resistente ao desgaste com um núcleo relativamente resistente e de suporte, garantindo desempenho estável mesmo em operações de laminação exigentes.
Chilled Cast Iron Rolls
Categoria de Material | Nome do Material | Código | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Dureza Superficial (HSD) | Aplicação |
Ferro fundido refratário | Cr-Mo Chilled Cast Iron | CC | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.20~0.60 | – | 0.20~0.60 | 58~70 (barrel) / 32~50 (Neck) | Aço de seção pequena, barras, fios (laminação bruta) |
Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron I | CC I | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.60~1.00 | 0.50~2.00 | 0.20~0.60 | 60~72 (barrel) / 32~50 (Neck) | ||
Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron II | CC II | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.90~1.50 | 1.01~2.00 | 0.20~0.60 | 62~75 (barrel) / 35~52 (Neck) | ||
Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron III | CC III | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.50~1.50 | 2.01~3.00 | 0.20~0.60 | 65~80 (barrel) / 35~45 (Neck) | ||
Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron IV | CC IV | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.50~1.70 | 3.01~4.50 | 0.20~0.60 | 70~85 (barrel) / 32~45 (Neck) |
Estes rolos são amplamente utilizados em:
Na SATRAD GROUP, focamos na fabricação de precisão e no controle rigoroso de qualidade para fornecer rolos com profundidade de chilled uniforme, distribuição de dureza superior e longa vida útil.
Nossa equipe de engenharia garante que cada rolo atenda exatamente aos requisitos operacionais de sua usina, ajudando a alcançar uma produção mais suave e a reduzir o tempo de inatividade.
Se sua usina procura soluções de laminação duráveis, econômicas e comprovadas, entre em contato com a SATRAD GROUP hoje mesmo.
Nossos especialistas estão prontos para fornecer aconselhamento personalizado e suporte para manter sua produção eficiente.