בתעשיות הפלדה והמטאלורגיה, גלילי ברזל יצוק מוקשח ממשיכים להיות בין הגלילים הנפוצים ביותר במפעלי הגלגול, בזכות עמידותם הגבוהה בפני שחיקה ויעילותם הכלכלית.
גלילים אלו מיוצרים על־ידי יציקת ברזל מותך לתבניות, כאשר קירור מהיר במשטח הגליל יוצר שכבת ברזל לבן קשה – "שכבת צ'יל".
מבנה ייחודי זה משלב משטח חיצוני עמיד לשחיקה עם ליבה פנימית חזקה ותומכת, ומבטיח ביצועים יציבים גם בפעולות גלגול תובעניות.

Chilled Cast Iron Rolls
| קטגוריית חומר | שם חומר | קוד | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | קושי פני שטח (HSD) | יישום |
| ברזל יצוק מוקשח | Cr-Mo Chilled Cast Iron | CC | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.20~0.60 | – | 0.20~0.60 | 58~70 (חבית) / 32~50 (צוואר) | פלדת פרופיל קטנה, מוטות פלדה, חוט (גלגול גס) |
| Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron I | CC I | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.60~1.00 | 0.50~2.00 | 0.20~0.60 | 60~72 (חבית) / 32~50 (צוואר) | ||
| Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron II | CC II | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.90~1.50 | 1.01~2.00 | 0.20~0.60 | 62~75 (חבית) / 35~52 (צוואר) | ||
| Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron III | CC III | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.50~1.50 | 2.01~3.00 | 0.20~0.60 | 65~80 (חבית) / 35~45 (צוואר) | ||
| Ni-Cr-Mo Chilled Cast Iron IV | CC IV | 2.90~3.60 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.50~1.70 | 3.01~4.50 | 0.20~0.60 | 70~85 (חבית) / 32~45 (צוואר) |
גלילים אלו מיושמים באופן נרחב ב־:
ב־SATRAD GROUP, אנו מתמקדים בייצור מדויק ובבקרת איכות קפדנית, כדי לספק גלילים עם עומק צ'יל אחיד, חלוקת קושי מיטבית וחיי שירות ארוכים.
צוות המהנדסים שלנו מבטיח שכל גליל יעמוד בדרישות הפעולה המדויקות של המפעל שלך, ויסייע לך להגיע לייצור חלק יותר ולהפחתת זמני השבתה.
אם המפעל שלך מחפש פתרונות גלגול עמידים, חסכוניים ומוכחים, צור קשר עם SATRAD GROUP עוד היום.
המומחים שלנו מוכנים לספק ייעוץ מותאם ותמיכה לשמירה על ייצור יעיל.