Wenn es darum geht, Verschleißfestigkeit, Zähigkeit und Kosten-effizienz auszubalancieren, stechen Perlitischer Kugelgraphit-Gusseisen-Rollen (Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls) als praktische Wahl für viele Walzwerke hervor. Diese Rollen sind mit einer perlitischen Matrix und einer sphärischen Graphitstruktur konstruiert, wodurch sie Festigkeit mit Langlebigkeit verbinden und sowohl in Lang- als auch Flachstahlwerken weit verbreitet eingesetzt werden.

Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls
Perlitische Kugelgraphit-Gusseisen-Rollen werden mit kugelförmigem Graphit (nodular) in einer perlitischen Matrix hergestellt. Diese einzigartige Mikrostruktur liefert die für die Verschleißfestigkeit erforderliche Härte, während der kugelförmige Graphit die Zähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen grauen Gusseisen-Rollen verbessert.
Zur weiteren Leistungssteigerung werden häufig Legierungselemente wie Chrom, Molybdän und Nickel zugesetzt. Das Ergebnis ist eine Rolle, die unter mittleren Walzbelastungen und Temperaturen zuverlässig arbeitet und eine kostengünstige Alternative zu Legierungsstahlrollen darstellt.
Hauptmerkmale
| Materialname | Code | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Barrel Härte (HSD) | Neck Härte (HSD) | Empfohlene Anwendung |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll I | SGP I | 2.90–3.60 | 1.40–2.20 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.10–0.60 | 1.51–2.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 45–55 | 35–55 | Quadratrohr/Stab/Platten-Rohwalzen, Profilstahl, Eisenbahnrichte-Rohwalzen, Ofenwalzen, Heißband 2H-Walzen, Bandstahl-Arbeitswalzen, Stab-/Drahtwalzen, nahtlose Rohrwalzen |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll II | SGP II | 2.90–3.60 | 1.20–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.00 | 2.01–2.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–65 | 35–55 | |
| Pearlitic Nodular Cast Iron Roll III | SGP III | 2.90–3.60 | 1.00–2.00 | 0.40–1.00 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.20–1.20 | 2.51–3.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 62–70 | 35–55 |
Typische Anwendungen
Diese Rollen werden häufig eingesetzt in:
Warum Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls wählen?
Die Wahl des richtigen Rollenmaterials beeinflusst direkt die Produktionseffizienz, Ausfallzeiten und Walzkosten. Perlitische Kugelgraphit-Rollen sind ideal, wenn das Werk Folgendes benötigt:
| Merkmal | Bainitic Nodular Cast Iron Rolls | Pearlitic Nodular Cast Iron Rolls |
|---|---|---|
| Matrixstruktur | Bainitisch mit kugelförmigem Graphit | Perlitisch mit kugelförmigem Graphit |
| Härtebereich | 350–500 HB | 300–380 HB |
| Verschleißfestigkeit | Höher, geeignet für Schwerlastanwendungen | Mittel, geeignet für mittelstarke Walzvorgänge |
| Zähigkeit | Überlegene Zähigkeit und Rissresistenz | Gute Zähigkeit, aber niedriger als bainitisch |
| Thermische Stabilität | Hervorragend, widersteht thermischer Ermüdung und Verformung | Mittel, anfälliger für Wärmerisse |
| Anwendungen | Rohstands, Profilstahlwerke, Schwerstangenwerke | Fertigstands, leichte bis mittlere Profilstahlwerke |
| Lebensdauer | Längere Kampagnenlebensdauer unter hoher Last | Zuverlässig unter mittleren Bedingungen |
| Kosten-effizienz | Höhere Anschaffungskosten, geringere Kosten pro Tonne aufgrund der Haltbarkeit | Niedrigere Anschaffungskosten, kürzere Lebensdauer bei Schwerlast |
Bei SATRAD GROUP spezialisieren wir uns auf hochwertige Walzlösungen, die an die spezifischen Anforderungen Ihres Werks angepasst sind. Unsere perlitischen Kugelgraphit-Gusseisen-Rollen sind darauf ausgelegt, Leistung zu optimieren und die Gesamtkosten pro Tonne gewalztem Stahl zu senken.
👉 Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu besprechen, wie unsere Rollen Ihre Produktionsanforderungen unterstützen und die Effizienz in jeder Walzkampagne steigern können.