Cuộn thép đúc hợp kim là thành phần thiết yếu trong các nhà máy cán hiện đại, cung cấp độ bền cao, độ dẻo dai và khả năng chống mài mòn xuất sắc. Được sản xuất từ thép hợp kim cùng các nguyên tố như crom, niken và molybden, các cuộn này mang lại sự ổn định nhiệt vượt trội và tuổi thọ dài.
Loại vật liệu | Cấp | Thành phần hóa học (wt.%) | Độ cứng bề mặt / HSD | Ứng dụng khuyến nghị |
---|---|---|---|---|
Thép hợp kim | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | Thùng: 45–55, Cổ: ≤45 | Cuộn nạp / cuộn trụ đỡ trong cán nóng |
Thép hợp kim | AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | Thùng: 55–65, Cổ: ≤45 | Cuộn trụ đỡ nhà máy cán nguội và nóng, cuộn trụ đỡ nhà máy cán tấm, cuộn trụ đỡ đa năng, cuộn thô cán dải |
Thép hợp kim | AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | Thùng: 55–60, Cổ: ≤45 | Cuộn trụ đỡ dải nóng và nguội, cuộn trụ đỡ nhà máy cán tấm, cuộn trụ đỡ đa năng, cuộn thô cán dải |
Thép hợp kim | AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | Thùng: 60–70, Cổ: ≤45 | Cuộn thô cán thanh |
Thép hợp kim | AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn thô dải nóng / cuộn thô thanh, cuộn Blooming thanh |
Thép hợp kim | AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn thô dải nóng / cuộn thô thanh, cuộn Blooming thanh |
Thép hợp kim | AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn thô dải nóng |
Thép hợp kim | AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | Thùng: 32–42, Cổ: ≤42 | Cuộn thô thanh |
Thép hợp kim | AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn Blooming, cuộn thô dải nóng, cuộn đứng, cuộn Blooming thanh & dải |
Thép hợp kim | AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn Blooming, cuộn thô dải nóng, cuộn đứng, cuộn Blooming thanh & dải |
Thép hợp kim | AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn thô thanh |
Thép hợp kim | AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | Thùng: 35–45, Cổ: ≤45 | Cuộn thô thanh |
Cuộn thép đúc hợp kim được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy cán thô, nhà máy cán hoàn thiện và các công đoạn cán nặng, mang đến giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất thép trên toàn thế giới.
Tại SATRAD GROUP, chúng tôi cung cấp cuộn thép đúc hợp kim chất lượng cao, được thiết kế để tăng hiệu quả và độ bền trong dây chuyền sản xuất của bạn. Với gần một thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực luyện kim và giải pháp công nghiệp.
👉 Liên hệ với SATRAD GROUP ngay hôm nay để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu báo giá tùy chỉnh.