Ang alloy cast steel rolls ay mahalaga sa mga modernong rolling mill, na nagbibigay ng mataas na lakas, tibay, at mahusay na resistensya sa pagsusuot. Ginagawa mula sa alloyed steel at mga elemento tulad ng chromium, nickel, at molybdenum, ang mga roll na ito ay nagbibigay ng mataas na thermal stability at mahabang buhay ng serbisyo.
Uri ng Materyal | Grado | Komposisyong Kemikal (wt.%) | Tigas ng Surface / HSD | Inirerekomendang Aplikasyon |
---|---|---|---|---|
Alloy Steel | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | Barrel: 45–55, Neck: ≤45 | Hot strip / roughing stand rolls at support rolls |
AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | Barrel: 55–65, Neck: ≤45 | Cold at hot strip mill support rolls, plate mill support rolls, universal mill support rolls, strip mill roughing rolls | |
AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | Barrel: 55–60, Neck: ≤45 | Cold and hot strip support rolls, plate mill support rolls, universal mill support rolls, strip mill roughing rolls | |
AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 60–70, Neck: ≤45 | Section mill roughing rolls | |
AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Hot strip / roughing mill rolls, section roughing rolls, beam-blank blooming rolls | |
AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Hot strip / roughing mill rolls, section roughing rolls, beam-blank blooming rolls | |
AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Hot strip / roughing mill rolls | |
AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | Barrel: 32–42, Neck: ≤42 | Section roughing rolls | |
AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Blooming mill rolls, hot strip / roughing mill rolls, vertical mill rolls, section & beam-blank blooming rolls | |
AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Blooming mill rolls, hot strip / roughing mill rolls, vertical mill rolls, section & beam-blank blooming rolls | |
AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Section roughing rolls | |
AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Section roughing rolls |
Ang alloy cast steel rolls ay malawakang ginagamit sa roughing mills, finishing mills, at heavy-duty rolling operations, na nag-aalok ng cost-effective na solusyon para sa mga tagagawa ng bakal sa buong mundo.
Sa SATRAD GROUP, kami ay nagbibigay ng mataas na kalidad na alloy cast steel rolls na dinisenyo upang mapabuti ang kahusayan at tibay sa iyong production line. Sa halos isang dekada ng karanasan, kami ang iyong mapagkakatiwalaang partner sa larangan ng metallurgy at industrial solutions.
👉 Makipag-ugnayan sa SATRAD GROUP ngayon para sa karagdagang impormasyon o upang humiling ng customized na quotation.