Ang mga adamite rolls ay idinisenyo para sa mataas na katumpakan, tibay, at mabilis na pagganap sa industriya ng bakal, aluminyo, at metalurhiya. Gawa mula sa mataas na kalidad na alloy steels, ang mga rolls na ito ay nagbibigay ng mahusay na resistensya sa pagsusuot, katatagan sa init, at na-optimize na tigas, na tinitiyak ang pare-parehong kalidad ng produkto at binabawasan ang pangangailangan sa pagpapanatili.
Material Code | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Surface Hardness / HSD | Recommended Applications |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Section steel roughing rolls, bar material mill roughing rolls |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Section steel roughing rolls, medium mill rolls; seamless steel tube roughing rolls; large section steel, universal mill rolls, Section steel roughing rolls and two-high mill rolls, hot strip steel stand rolls, slab steel support rolls |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Section steel, bar material finishing rolls, steel billet mill intermediate rolls, large section steel roughing and finishing rolls, beam and section steel universal mill rolls, edging rolls and two-high steel mill rolls |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
Sa SATRAD GROUP, kami ay nagbibigay ng propesyonal na ginawa na mga rolls at naka-customize na solusyon na nagpapabuti sa kahusayan at pagiging maaasahan ng operasyon. Available ang aming mga rolls sa forged, cast, at chilled na mga variant, na iniakma upang matugunan ang pangangailangan ng rolling mills para sa flat products, wire rods, at structural steel. Makipagtulungan sa amin upang makamit ang mataas na pagganap sa pag-roll at kahusayan sa industriya.