Сплавные чугуны с шаровидным графитом широко применяются в сталелитейной и металлургической промышленности благодаря их превосходному сочетанию прочности, износостойкости и вязкости. Легирование чугуна с шаровидным графитом такими элементами, как никель, хром и молибден, позволяет получить сбалансированную микроструктуру, обеспечивающую надежную работу в условиях тяжелого проката.
Материал | Код | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Твердость бочки (HSD) | Твердость шеек (HSD) | Рекомендуемое применение |
Хромомолибденовый сплавной полузакалённый чугун с шаровидным графитом | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Черновые валки для сортового проката |
Хромомолибденовый сплавной чугуни с шаровидным графитом, неопределённо закалённый | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Проволочные блоки, черновые валки сортового проката, валки для полосового проката |
Никель-хромомолибденовый сплавной чугуни с шаровидным графитом, неопределённо закалённый I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
Никель-хромомолибденовый сплавной чугуни с шаровидным графитом, неопределённо закалённый II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Сплавные валки из чугуна с шаровидным графитом широко применяются в:
Характеристика | Бейнитные валки | Перлитные валки | Сплавные валки |
---|---|---|---|
Структура матрицы | Бейнитная матрица с шаровидным графитом | Перлитная матрица с шаровидным графитом | Легированная перлитно/бейнитная матрица с шаровидным графитом |
Диапазон твердости | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (в зависимости от легирования и термообработки) |
Износостойкость | ★★★★☆ Высокая | ★★☆☆☆ Средняя | ★★★★☆ Высокая (лучше стандартных перлитных) |
Вязкость / трещиностойкость | ★★★★☆ Отличная | ★★★☆☆ Хорошая | ★★★★☆ Отличная |
Теплостойкость | ★★★★☆ Отличная | ★★☆☆☆ Средняя | ★★★★☆ Очень хорошая |
Срок службы | Длительный, подходит для тяжёлых станов | Средний, ниже при высоких нагрузках | Длительный, подходит для средних и тяжёлых станов |
Применение | Черновые клети, сортовой и арматурный прокат, блюминги | Чистовые клети, станы среднего проката | Универсальные – черновые и чистовые клети для полосового, сортового и арматурного проката |
Экономическая эффективность | Более высокая стоимость, минимальная себестоимость на тонну в тяжёлых условиях | Более низкая стоимость, экономичность при средних нагрузках | Сбалансированная – немного дороже перлитных, но более долговечные |
По сравнению с перлитными или бейнитными, сплавные чугуны с шаровидным графитом обеспечивают более высокую прочность и износостойкость, что делает их оптимальными для станов, требующих надёжности и экономической эффективности. Они обеспечивают правильный баланс между твёрдостью и вязкостью, снижая расход валков и повышая производительность.