Os rolos Adamite são projetados para oferecer precisão, durabilidade e alto desempenho em velocidade nas indústrias de aço, alumínio e metalurgia. Fabricados a partir de aços-liga premium, esses rolos fornecem excelente resistência ao desgaste, estabilidade térmica e dureza otimizada, garantindo qualidade consistente do produto e manutenção reduzida.
Código do Material | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Dureza da Superfície / HSD | Aplicações Recomendadas |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Rolos de desbaste para aço perfilado, rolos de desbaste para barras |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Rolos de desbaste para aço perfilado, rolos de laminadores médios; rolos de desbaste para tubos de aço sem costura; aço perfilado de grande seção, rolos universais, rolos de desbaste para aço perfilado e laminadores de dois níveis, rolos de apoio para tiras a quente, rolos de suporte para tarugos |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Aço perfilado, rolos de acabamento para barras, rolos intermediários para laminadores de tarugos, rolos de desbaste e acabamento para aço de grande seção, rolos universais para vigas e perfis, rolos de borda e laminadores de dois níveis |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
SATRAD GROUP
O SATRAD GROUP fornece rolos fabricados com precisão e soluções personalizadas que aumentam a eficiência operacional e a confiabilidade. Disponíveis em variantes forjadas, fundidas e resfriadas, nossos rolos são projetados para atender às demandas de laminadores de produtos planos, fios e aço estrutural. Faça parceria conosco para obter desempenho superior na laminação e excelência industrial.