Os rolos de aço liga fundido são essenciais nos laminadores modernos, oferecendo alta resistência, tenacidade e excelente resistência ao desgaste. Produzidos com aço ligado e elementos como cromo, níquel e molibdênio, esses rolos proporcionam estabilidade térmica superior e longa vida útil.
Tipo de material | Grau | Composição química (wt.%) | Dureza superficial / HSD | Aplicações recomendadas |
---|---|---|---|---|
Aço liga | AS40C | C: 0,35–0,45, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,60–1,20, Cr: 2,00–3,50, Ni: 0,20–0,80, Mo: 0,30–0,70, V: 0,05–0,20 | Barril: 45–55, Pescoço: ≤45 | Rolos para laminagem a quente / desbaste e rolos de suporte |
Aço liga | AS45C | C: 0,40–0,50, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 3,00–5,50, Ni: 1,00–2,00, Mo: 0,40–1,00, V: 0,05–0,30, Nb: 0,00–0,30 | Barril: 55–65, Pescoço: ≤45 | Rolos de suporte para laminadores a frio e a quente, rolos de suporte para laminadores de chapas, rolos universais de suporte, rolos de desbaste para laminadores de tiras |
Aço liga | AS50C | C: 0,45–0,55, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 1,00–3,00, Ni: 0,30–1,00, Mo: 0,30–0,60, V: 0,15–0,50 | Barril: 55–60, Pescoço: ≤45 | Rolos de suporte para laminadores a frio e a quente, rolos de suporte para laminadores de chapas, rolos universais de suporte, rolos de desbaste para laminadores de tiras |
Aço liga | AS55C | C: 0,50–0,60, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45 | Barril: 60–70, Pescoço: ≤45 | Rolos de desbaste para laminadores de seções |
Aço liga | AS60C | C: 0,55–0,65, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–1,50, Mo: 0,20–0,60 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de laminagem a quente / desbaste, rolos de desbaste de seções, rolos Blooming Beam-Blank |
Aço liga | AS65C | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,70–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45, Nb: 0,06–0,10 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de laminagem a quente / desbaste, rolos de desbaste de seções, rolos Blooming Beam-Blank |
Aço liga | AS65IC | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,50–0,80, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–0,50, Mo: 0,20–0,45 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de laminagem a quente / desbaste |
Aço liga | AS70C | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 1,20–1,80 | Barril: 32–42, Pescoço: ≤42 | Rolos de desbaste de seções |
Aço liga | AS70IC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de laminadores Blooming, laminadores a quente / desbaste, laminadores verticais, rolos Blooming de seções & Beam-Blank |
Aço liga | AS70IIC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80, Mo: 0,20–0,45 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de laminadores Blooming, laminadores a quente / desbaste, laminadores verticais, rolos Blooming de seções & Beam-Blank |
Aço liga | AS75C | C: 0,70–0,80, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,75–1,00, Mo: 0,20–0,45 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de desbaste de seções |
Aço liga | AS80C | C: 0,75–0,85, Si: 0,20–0,70, Mn: 0,70–1,10, Cr: 0,80–1,50, Ni: ≥0,20, Mo: 0,20–0,60 | Barril: 35–45, Pescoço: ≤45 | Rolos de desbaste de seções |
Os rolos de aço liga fundido são amplamente utilizados em:
Eles representam uma solução econômica e eficaz para produtores de aço em todo o mundo.
Na SATRAD GROUP, fornecemos rolos de aço liga fundido de alta qualidade projetados para aumentar a eficiência e durabilidade da sua linha de produção. Com quase uma década de experiência, somos seu parceiro confiável em soluções metalúrgicas e industriais.
👉 Entre em contato com a SATRAD GROUP hoje para mais informações ou para solicitar um orçamento personalizado.