Холимолтой бөмбөрцөгт цутгамал төмөр будаг нь ган ба металлургийн үйлдвэрт өргөн ашиглагддаг бөгөөд өндөр бат бөх, элэгдэлд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй гэж үнэлэгддэг. Нодуляр цутгамал төмрийг никель, хром, молибден зэрэг хайлшийн элементийн хамт холих замаар эдгээр будгууд нь тэнцвэртэй микро бүтэц үүсгэж, хатуу нөхцөлд найдвартай ажиллагааг хангадаг.
Материалын нэр | Код | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Бариулын хатуулаг (HSD) | Хүзүүний хатуулаг (HSD) | Санал болгож буй хэрэглээ |
Хром-Молибден Холимолтой Хагас хөргөсөн Нодуляр Цутгамал Будаг | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Хэсгийн гангийн хуурай будаг |
Хром-Молибден Холимолтой Тодорхойгүй хөргөсөн Нодуляр Цутгамал Будаг | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Утас, хэсэг гангийн будаг, туузан гангийн ажлын будаг |
Никель-Хром-Молибден Холимолтой Нодуляр Цутгамал Будаг I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
Никель-Хром-Молибден Холимолтой Нодуляр Цутгамал Будаг II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Холимолтой нодуляр цутгамал төмөр будаг ихэвчлэн ашиглагддаг:
Онцлог | Бэйнит нодуляр будаг | Пэрлит нодуляр будаг | Холимолтой нодуляр будаг |
---|---|---|---|
Матриц бүтэц | Бэйнит + нодуляр графит | Пэрлит + нодуляр графит | Холимолтой, пэрлит/бэйнит + нодуляр графит |
Хатуулагын хүрээ | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (хайлш, дулааны боловсруулалтаас хамаарна) |
Элэгдэлд тэсвэртэй байдал | ★★★★☆ Өндөр | ★★☆☆☆ Дунд | ★★★★☆ Өндөр (стандарт пэрлитээс илүү) |
Бат бөх / Хугаралд тэсвэртэй байдал | ★★★★☆ Маш сайн | ★★★☆☆ Сайн | ★★★★☆ Маш сайн |
Дулааны тогтвортой байдал | ★★★★☆ Маш сайн | ★★☆☆☆ Дунд | ★★★★☆ Маш сайн |
Үйлчилгээний хугацаа | Урт, хүнд будах зориулалттай | Дунд, өндөр ачаалалд богино | Урт, дунд болон хүнд будах зориулалттай |
Хэрэглээ | Урьдчилсан шат, хэсэг, бариул, bloom будах | Эцсийн шат, дунд ачааллын хэсгийн будах | Олон талын – халуун туузан урьдчилсан, эцсийн шат, бариул, хэсгийн будах |
Зардлын үр ашиг | Эхний зардал өндөр, хүнд нөхцөлд тонны зардал бага | Бага, дунд ачаалалд эдийн засгийн | Тэнцвэртэй – пэрлитээс бага зэрэг өндөр, гэхдээ илүү бат бөх |
Пэрлит болон бэйнит нодуляр будагтай харьцуулахад, холимолтой нодуляр будаг өндөр бат бөх, элэгдэлд тэсвэртэй, энэ нь бат бөх, зардлын үр ашиг шаардсан будах үйлдвэрүүдэд хамгийн тохиромжтой. Хатуулаг, тэсвэрийн тэнцвэрийг сайжруулж, будахдаа будаг элэгдэхийг бууруулдаг.