Холимог хайлшин цутгамал ган ороомог нь орчин үеийн тээрэмд зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд өндөр бат бөх, уян хатан чанар, элэгдэлд тэсвэртэй шинж чанарыг өгдөг. Кром, никель, молибден зэрэг хайлсан гангаар үйлдвэрлэгдсэн эдгээр ороомогууд нь өндөр халуунд тогтвортой, урт наслалттай байдаг.
Материалын төрөл | Ангилал | Химийн найрлага (wt.%) | Гадаргын хатуулаг / HSD | Санал болгож буй хэрэглээ |
---|---|---|---|---|
Холимог ган | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | Багана: 45–55, Хүзүү: ≤45 | Халуун металл / өрөмдөх ба дэмжих ороомог |
Холимог ган | AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | Багана: 55–65, Хүзүү: ≤45 | Хүйтэн ба халуун металл дэмжих ороомог, металл хуудасны дэмжих ороомог, нийтлэг дэмжих ороомог, металл шугамын өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | Багана: 55–60, Хүзүү: ≤45 | Хүйтэн ба халуун металл дэмжих ороомог, металл хуудасны дэмжих ороомог, нийтлэг дэмжих ороомог, металл шугамын өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | Багана: 60–70, Хүзүү: ≤45 | Хэсгийн тээрэмд өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Халуун металл / өрөмдөх ороомог, хэсгийн өрөмдөх ороомог, beam-blank blooming ороомог |
Холимог ган | AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Халуун металл / өрөмдөх ороомог, хэсгийн өрөмдөх ороомог, beam-blank blooming ороомог |
Холимог ган | AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Халуун металл / өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | Багана: 32–42, Хүзүү: ≤42 | Хэсгийн өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Blooming, халуун металл / өрөмдөх, босоо тээрэм, хэсэг & beam-blank blooming ороомог |
Холимог ган | AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Blooming, халуун металл / өрөмдөх, босоо тээрэм, хэсэг & beam-blank blooming ороомог |
Холимог ган | AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Хэсгийн өрөмдөх ороомог |
Холимог ган | AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | Багана: 35–45, Хүзүү: ≤45 | Хэсгийн өрөмдөх ороомог |
Холимог хайлшин цутгамал ган ороомог нь өргөн хэрэглэгддэг:
Дэлхийн өнцөг булан бүрийн ган үйлдвэрлэгчдэд үр ашигтай, зардал хэмнэх шийдлийг санал болгодог.
SATRAD GROUP нь таны үйлдвэрлэлийн шугамд үр ашиг ба бат бөх байдлыг нэмэгдүүлэх өндөр чанартай холимог хайлшин цутгамал ган ороомогийг нийлүүлдэг. Арван жилийн туршлагатайгаар бид металлурги ба үйлдвэрийн шийдлүүдэд итгэлтэй түнш юм.
👉 Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл тусгай санал хүсэхийн тулд өнөөдөр SATRAD GROUP-тэй холбоо барина уу.