合金鋳鋼ロールは、現代の圧延工場において不可欠であり、高い強度、靭性、優れた耐摩耗性を提供します。クロム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素を用いた鋼で製造されており、優れた熱安定性と長寿命を実現します。
材料種別 | グレード | 化学組成(wt.%) | 表面硬度 / HSD | 推奨用途 |
---|---|---|---|---|
合金鋼 | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | バレル: 45–55, ネック: ≤45 | 熱間圧延用粗圧延ロール、支持ロール |
合金鋼 | AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | バレル: 55–65, ネック: ≤45 | 冷間・熱間圧延用支持ロール、板材圧延用支持ロール、汎用ロール、粗圧延ロール |
合金鋼 | AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | バレル: 55–60, ネック: ≤45 | 冷間・熱間圧延支持ロール、板材圧延支持ロール、汎用支持ロール、粗圧延ロール |
合金鋼 | AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | バレル: 60–70, ネック: ≤45 | 断面圧延用粗圧延ロール |
合金鋼 | AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | 熱間粗圧延ロール、断面粗圧延ロール、ブルーミングロール |
合金鋼 | AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | 熱間粗圧延ロール、断面粗圧延ロール、ブルーミングロール |
合金鋼 | AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | 熱間粗圧延ロール |
合金鋼 | AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | バレル: 32–42, ネック: ≤42 | 断面粗圧延ロール |
合金鋼 | AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | ブルーミングミルロール、熱間粗圧延ロール、縦型ミルロール、断面・ブルーミングロール |
合金鋼 | AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | ブルーミングミルロール、熱間粗圧延ロール、縦型ミルロール、断面・ブルーミングロール |
合金鋼 | AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | 断面粗圧延ロール |
合金鋼 | AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | バレル: 35–45, ネック: ≤45 | 断面粗圧延ロール |
合金鋳鋼ロールは次の用途で広く使用されます:
世界中の製鋼所にとってコスト効果の高いソリューションとなります。
SATRAD GROUPでは、生産ラインの効率と耐久性を向上させる高品質の合金鋳鋼ロールを提供しています。ほぼ10年の経験を持ち、冶金および産業ソリューションにおける信頼できるパートナーです。
👉 詳しくはSATRAD GROUPまでお問い合わせください。