アダマイトロールは、鉄鋼、アルミニウム、冶金業界において、精度、耐久性、高速性能を追求して設計されています。高品質な合金鋼で作られており、優れた耐摩耗性、熱安定性、最適化された硬度を提供し、製品品質の安定化とメンテナンスの軽減を実現します。
材料コード | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | 表面硬度 / HSD | 推奨用途 |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | 断面鋼荒加工ロール、棒材ミル荒加工ロール |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | 断面鋼荒加工ロール、中型ミルロール、継ぎ目なし鋼管荒加工ロール、大断面鋼汎用ミルロール、断面鋼荒加工ロールおよび二段ミルロール、熱延鋼スタンドロール、スラブ鋼サポートロール |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | 断面鋼、棒材仕上げロール、鋼ビレットミル中間ロール、大断面鋼荒・仕上げロール、梁・断面鋼汎用ミルロール、エッジングロール、二段鋼ミルロール |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
SATRAD GROUPについて
SATRAD GROUPでは、熟練の技術で製造されたロールとカスタマイズされたソリューションを提供し、運用効率と信頼性を向上させます。鍛造、鋳造、冷却型のバリエーションで提供され、平板製品、ワイヤーロッド、構造鋼向けの圧延ミルの要求に対応するよう設計されています。優れた圧延性能と産業界での卓越性を達成するために、ぜひ当社とパートナーシップを結んでください。