I rulli in acciaio legato fuso sono essenziali nei laminatoi moderni, offrendo elevata resistenza, tenacità e ottima resistenza all’usura. Realizzati in acciaio legato con elementi come cromo, nichel e molibdeno, questi rulli garantiscono stabilità termica superiore e lunga durata.
Tipo di materiale | Grado | Composizione chimica (wt.%) | Durezza superficiale / HSD | Applicazioni consigliate |
---|---|---|---|---|
Acciaio legato | AS40C | C: 0,35–0,45, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,60–1,20, Cr: 2,00–3,50, Ni: 0,20–0,80, Mo: 0,30–0,70, V: 0,05–0,20 | Barrel: 45–55, Neck: ≤45 | Rulli per laminazione a caldo / sgrossatura e rulli di supporto |
Acciaio legato | AS45C | C: 0,40–0,50, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 3,00–5,50, Ni: 1,00–2,00, Mo: 0,40–1,00, V: 0,05–0,30, Nb: 0,00–0,30 | Barrel: 55–65, Neck: ≤45 | Rulli di supporto per laminatoi a freddo e a caldo, rulli di supporto per laminatoi a piastre, rulli universali di supporto, rulli di sgrossatura per laminatoi a nastro |
Acciaio legato | AS50C | C: 0,45–0,55, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 1,00–3,00, Ni: 0,30–1,00, Mo: 0,30–0,60, V: 0,15–0,50 | Barrel: 55–60, Neck: ≤45 | Rulli di supporto per laminatoi a caldo e freddo, rulli di supporto per laminatoi a piastre, rulli universali di supporto, rulli di sgrossatura per laminatoi a nastro |
Acciaio legato | AS55C | C: 0,50–0,60, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 60–70, Neck: ≤45 | Rulli di sgrossatura per laminatoi di sezioni |
Acciaio legato | AS60C | C: 0,55–0,65, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–1,50, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli per laminazione a caldo / sgrossatura, rulli di sgrossatura di sezioni, rulli Blooming Beam-Blank |
Acciaio legato | AS65C | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,70–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45, Nb: 0,06–0,10 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli per laminazione a caldo / sgrossatura, rulli di sgrossatura di sezioni, rulli Blooming Beam-Blank |
Acciaio legato | AS65IC | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,50–0,80, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–0,50, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli per laminazione a caldo / sgrossatura |
Acciaio legato | AS70C | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 1,20–1,80 | Barrel: 32–42, Neck: ≤42 | Rulli di sgrossatura di sezioni |
Acciaio legato | AS70IC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli per laminatoi Blooming, laminatoi a caldo / sgrossatura, laminatoi verticali, rulli Blooming di sezioni e Beam-Blank |
Acciaio legato | AS70IIC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli per laminatoi Blooming, laminatoi a caldo / sgrossatura, laminatoi verticali, rulli Blooming di sezioni e Beam-Blank |
Acciaio legato | AS75C | C: 0,70–0,80, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,75–1,00, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli di sgrossatura di sezioni |
Acciaio legato | AS80C | C: 0,75–0,85, Si: 0,20–0,70, Mn: 0,70–1,10, Cr: 0,80–1,50, Ni: ≥0,20, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rulli di sgrossatura di sezioni |
I rulli in acciaio legato fuso sono ampiamente utilizzati in:
Rappresentano una soluzione economica ed efficace per i produttori di acciaio in tutto il mondo.
Presso SATRAD GROUP, forniamo rulli in acciaio legato fuso di alta qualità progettati per aumentare l’efficienza e la durata della tua linea di produzione. Con quasi un decennio di esperienza, siamo il tuo partner affidabile per soluzioni metallurgiche e industriali.
👉 Contatta oggi SATRAD GROUP per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato.