Les rouleaux en acier allié moulé sont essentiels dans les laminoirs modernes, offrant une grande résistance, une ténacité élevée et une excellente résistance à l’usure. Fabriqués en acier allié avec des éléments tels que le chrome, le nickel et le molybdène, ces rouleaux garantissent une stabilité thermique supérieure et une longue durée de vie.
Type de matériau | Grade | Composition chimique (poids %) | Dureté de surface / HSD | Applications recommandées |
---|---|---|---|---|
Acier allié | AS40C | C: 0,35–0,45, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,60–1,20, Cr: 2,00–3,50, Ni: 0,20–0,80, Mo: 0,30–0,70, V: 0,05–0,20 | Barrel: 45–55, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminage à chaud / de dégrossissage et rouleaux de support |
Acier allié | AS45C | C: 0,40–0,50, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 3,00–5,50, Ni: 1,00–2,00, Mo: 0,40–1,00, V: 0,05–0,30, Nb: 0,00–0,30 | Barrel: 55–65, Neck: ≤45 | Rouleaux de support pour laminoirs à froid et à chaud, rouleaux de support pour laminoirs à plaques, rouleaux de support universels, rouleaux de dégrossissage pour laminoirs à bandes |
Acier allié | AS50C | C: 0,45–0,55, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 1,00–3,00, Ni: 0,30–1,00, Mo: 0,30–0,60, V: 0,15–0,50 | Barrel: 55–60, Neck: ≤45 | Rouleaux de support pour laminoirs à bandes à froid et à chaud, rouleaux de support pour laminoirs à plaques, rouleaux de support universels, rouleaux de dégrossissage pour laminoirs à bandes |
Acier allié | AS55C | C: 0,50–0,60, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 60–70, Neck: ≤45 | Rouleaux de dégrossissage pour laminoirs de profilés |
Acier allié | AS60C | C: 0,55–0,65, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–1,50, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminage à chaud / dégrossissage, rouleaux de dégrossissage de sections, rouleaux de laminoir Beam-Blank |
Acier allié | AS65C | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,70–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45, Nb: 0,06–0,10 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminage à chaud / dégrossissage, rouleaux de dégrossissage de sections, rouleaux de laminoir Beam-Blank |
Acier allié | AS65IC | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,50–0,80, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–0,50, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminage à chaud / dégrossissage |
Acier allié | AS70C | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 1,20–1,80 | Barrel: 32–42, Neck: ≤42 | Rouleaux de dégrossissage de sections |
Acier allié | AS70IC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminoir Blum, rouleaux de laminage à chaud / dégrossissage, rouleaux de laminoir vertical, rouleaux de laminoir de sections & Beam-Blank |
Acier allié | AS70IIC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de laminoir Blum, rouleaux de laminage à chaud / dégrossissage, rouleaux de laminoir vertical, rouleaux de laminoir de sections & Beam-Blank |
Acier allié | AS75C | C: 0,70–0,80, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,75–1,00, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de dégrossissage de sections |
Acier allié | AS80C | C: 0,75–0,85, Si: 0,20–0,70, Mn: 0,70–1,10, Cr: 0,80–1,50, Ni: ≥0,20, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Rouleaux de dégrossissage de sections |
Les rouleaux en acier allié moulé sont largement utilisés dans :
Ils constituent une solution rentable pour les producteurs d’acier dans le monde entier.
Chez SATRAD GROUP, nous fournissons des rouleaux en acier allié moulé de haute qualité conçus pour améliorer l’efficacité et la durabilité de votre ligne de production. Avec près d’une décennie d’expertise, nous sommes votre partenaire fiable en métallurgie et solutions industrielles.
👉 Contactez SATRAD GROUP dès aujourd’hui pour plus d’informations ou pour demander un devis personnalisé.