Los rodillos Adamite están diseñados para ofrecer precisión, durabilidad y alto rendimiento en industrias del acero, aluminio y metalurgia. Fabricados con aceros aleados de primera calidad, estos rodillos proporcionan una resistencia superior al desgaste, estabilidad térmica y dureza optimizada, garantizando una calidad de producto constante y menor mantenimiento.
Código de Material | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Dureza superficial / HSD | Aplicaciones recomendadas |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Rodillos de desbaste de acero de sección, rodillos de desbaste de barras de material de molino |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Rodillos de desbaste de acero de sección, rodillos de molino mediano; rodillos de desbaste de tubos de acero sin costura; acero de sección grande, rodillos universales de molino, rodillos de desbaste de acero de sección y rodillos de molino de dos alturas, rodillos de soporte de acero para bandas calientes, rodillos de soporte de losas de acero |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Rodillos de acabado de acero de sección y material en barra, rodillos intermedios de laminación de lingotes de acero, rodillos de desbaste y acabado de acero de sección grande, rodillos universales de vigas y acero de sección, rodillos de perfilado y rodillos de molino de acero de dos alturas. |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
En SATRAD GROUP, proporcionamos rodillos fabricados con precisión y soluciones personalizadas que mejoran la eficiencia operativa y la confiabilidad. Disponibles en variantes forjadas, fundidas y templadas, nuestros rodillos están diseñados para satisfacer las demandas de los molinos de laminación de productos planos, varillas y acero de sección.