Legierte Gussstahlwalzen sind in modernen Walzwerken unverzichtbar und bieten hohe Festigkeit, Zähigkeit sowie ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Hergestellt aus legiertem Stahl mit Elementen wie Chrom, Nickel und Molybdän, gewährleisten diese Walzen hervorragende thermische Stabilität und lange Lebensdauer.
Materialtyp | Grad | Chemische Zusammensetzung (Gew.%) | Oberflächenhärte / HSD | Empfohlene Anwendungen |
---|---|---|---|---|
Legierter Stahl | AS40C | C: 0,35–0,45, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,60–1,20, Cr: 2,00–3,50, Ni: 0,20–0,80, Mo: 0,30–0,70, V: 0,05–0,20 | Barrel: 45–55, Neck: ≤45 | Warmband-/Rauwalzen und Stützrollen |
Legierter Stahl | AS45C | C: 0,40–0,50, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 3,00–5,50, Ni: 1,00–2,00, Mo: 0,40–1,00, V: 0,05–0,30, Nb: 0,00–0,30 | Barrel: 55–65, Neck: ≤45 | Kalt- und Warmbandstützrollen, Plattenwalzenstützrollen, Universalstützrollen, Rauwalzen im Bandwerk |
Legierter Stahl | AS50C | C: 0,45–0,55, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 1,00–3,00, Ni: 0,30–1,00, Mo: 0,30–0,60, V: 0,15–0,50 | Barrel: 55–60, Neck: ≤45 | Kalt- und Warmbandstützrollen, Plattenwalzenstützrollen, Universalstützrollen, Rauwalzen im Bandwerk |
Legierter Stahl | AS55C | C: 0,50–0,60, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 60–70, Neck: ≤45 | Profilwalzen-Rauwalzen |
Legierter Stahl | AS60C | C: 0,55–0,65, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,00–1,20, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–1,50, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Warmband-/Rauwalzen, Profil-Rauwalzen, Beam-Blank-Blumwalzen |
Legierter Stahl | AS65C | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,70–1,20, Cr: 0,80–1,20, Mo: 0,20–0,45, Nb: 0,06–0,10 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Warmband-/Rauwalzen, Profil-Rauwalzen, Beam-Blank-Blumwalzen |
Legierter Stahl | AS65IC | C: 0,60–0,70, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,50–0,80, Cr: 0,80–1,20, Ni: 0,20–0,50, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Warmband-/Rauwalzen |
Legierter Stahl | AS70C | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 1,20–1,80 | Barrel: 32–42, Neck: ≤42 | Profil-Rauwalzen |
Legierter Stahl | AS70IC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Blumwalzen, Warmband-/Rauwalzen, Vertikalwalzen, Profil- und Beam-Blank-Blumwalzen |
Legierter Stahl | AS70IIC | C: 0,65–0,75, Si: 0,20–0,60, Mn: 1,40–1,80, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Blumwalzen, Warmband-/Rauwalzen, Vertikalwalzen, Profil- und Beam-Blank-Blumwalzen |
Legierter Stahl | AS75C | C: 0,70–0,80, Si: 0,20–0,60, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,75–1,00, Mo: 0,20–0,45 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Profil-Rauwalzen |
Legierter Stahl | AS80C | C: 0,75–0,85, Si: 0,20–0,70, Mn: 0,70–1,10, Cr: 0,80–1,50, Ni: ≥0,20, Mo: 0,20–0,60 | Barrel: 35–45, Neck: ≤45 | Profil-Rauwalzen |
Legierte Gussstahlwalzen werden häufig eingesetzt in:
Sie bieten eine kosteneffektive Lösung für Stahlhersteller weltweit.
Bei SATRAD GROUP liefern wir hochwertige legierte Gussstahlwalzen, die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Produktionslinie steigern. Mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner für Metallurgie- und Industrie-Lösungen.
👉 Kontaktieren Sie noch heute SATRAD GROUP für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.