Adamit-Rollen sind für Präzision, Haltbarkeit und Hochgeschwindigkeitsleistung in der Stahl-, Aluminium- und metallurgischen Industrie konzipiert. Hergestellt aus hochwertigen Legierungsstählen, bieten diese Rollen überlegene Verschleißfestigkeit, thermische Stabilität und optimierte Härte, was eine gleichbleibende Produktqualität und geringeren Wartungsaufwand gewährleistet.
Materialcode | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Oberflächenhärte / HSD | Empfohlene Anwendungen |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Vorbereitungswalzen für Profilstahl, Vorbereitungswalzen für Stabmaterial |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Vorbereitungswalzen für Profilstahl, Walzen mittlerer Mühlen; nahtlose Stahlrohr-Vorbereitungswalzen; Großprofilstahl, Universalwalzen, Profilstahl-Vorbereitungswalzen und Zweihochwalzen, Warmbandwalzen, Blockstahlstützwalzen |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Profilstahl, Fertigwalzen für Stabmaterial, Zwischenwalzen für Blockstahlmühlen, Grob- und Fertigwalzen für Großprofilstahl, Universalwalzen für Träger und Profilstahl, Kantwalzen und Zweihochwalzen |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
SATRAD GROUP
Die SATRAD GROUP liefert fachmännisch hergestellte Walzen und maßgeschneiderte Lösungen, die die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit steigern. Erhältlich in geschmiedeten, gegossenen und gekühlten Varianten, sind unsere Walzen auf die Anforderungen von Walzwerken für Flachprodukte, Drahtstangen und Baustahl abgestimmt. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um überlegene Walzleistung und industrielle Exzellenz zu erreichen