تعد بكرات الصلب المصبوب بالسبائك أساسية في مطاحن الدرفلة الحديثة، حيث توفر قوة عالية ومتانة ممتازة ومقاومة ممتازة للتآكل. يتم إنتاج هذه البكرات باستخدام الصلب السبائكي وعناصر مثل الكروم والنيكل والموليبدينوم، مما يمنحها استقرارًا حراريًا عاليًا وعمر خدمة طويل.
نوع المادة | الدرجة | التركيب الكيميائي (بالوزن٪) | صلابة السطح / HSD | التطبيقات الموصى بها |
---|---|---|---|---|
صلب سبائكي | AS40C | C: 0.35–0.45, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.60–1.20, Cr: 2.00–3.50, Ni: 0.20–0.80, Mo: 0.30–0.70, V: 0.05–0.20 | البرميل: 45–55، الرقبة: ≤45 | بكرات المطاحن الساخنة / الخشنة وبكرات الدعم |
صلب سبائكي | AS45C | C: 0.40–0.50, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 3.00–5.50, Ni: 1.00–2.00, Mo: 0.40–1.00, V: 0.05–0.30, Nb: 0.00–0.30 | البرميل: 55–65، الرقبة: ≤45 | بكرات الدعم لمطاحن الشرائح الباردة والساخنة، بكرات الدعم لمطاحن الألواح، بكرات الدعم العامة، بكرات الخشنة لمطاحن الشرائح |
صلب سبائكي | AS50C | C: 0.45–0.55, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 1.00–3.00, Ni: 0.30–1.00, Mo: 0.30–0.60, V: 0.15–0.50 | البرميل: 55–60، الرقبة: ≤45 | بكرات الدعم للمطاحن الباردة والساخنة، بكرات الدعم لمطاحن الألواح، بكرات الدعم العامة، بكرات الخشنة لمطاحن الشرائح |
صلب سبائكي | AS55C | C: 0.50–0.60, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45 | البرميل: 60–70، الرقبة: ≤45 | بكرات الخشنة لمطاحن المقاطع |
صلب سبائكي | AS60C | C: 0.55–0.65, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.00–1.20, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–1.50, Mo: 0.20–0.60 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات المطاحن الساخنة / الخشنة، بكرات الخشنة للمقاطع، بكرات Blooming Beam-Blank |
صلب سبائكي | AS65C | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.70–1.20, Cr: 0.80–1.20, Mo: 0.20–0.45, Nb: 0.06–0.10 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات المطاحن الساخنة / الخشنة، بكرات الخشنة للمقاطع، بكرات Blooming Beam-Blank |
صلب سبائكي | AS65IC | C: 0.60–0.70, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.50–0.80, Cr: 0.80–1.20, Ni: 0.20–0.50, Mo: 0.20–0.45 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات المطاحن الساخنة / الخشنة |
صلب سبائكي | AS70C | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 1.20–1.80 | البرميل: 32–42، الرقبة: ≤42 | بكرات الخشنة للمقاطع |
صلب سبائكي | AS70IC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات Blooming، المطاحن الساخنة / الخشنة، المطاحن الرأسية، بكرات Blooming للمقاطع وBeam-Blank |
صلب سبائكي | AS70IIC | C: 0.65–0.75, Si: 0.20–0.60, Mn: 1.40–1.80, Mo: 0.20–0.45 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات Blooming، المطاحن الساخنة / الخشنة، المطاحن الرأسية، بكرات Blooming للمقاطع وBeam-Blank |
صلب سبائكي | AS75C | C: 0.70–0.80, Si: 0.20–0.60, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.75–1.00, Mo: 0.20–0.45 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات الخشنة للمقاطع |
صلب سبائكي | AS80C | C: 0.75–0.85, Si: 0.20–0.70, Mn: 0.70–1.10, Cr: 0.80–1.50, Ni: ≥0.20, Mo: 0.20–0.60 | البرميل: 35–45، الرقبة: ≤45 | بكرات الخشنة للمقاطع |
تُستخدم بكرات الصلب المصبوب بالسبائك على نطاق واسع في:
تمثل حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمصنعي الصلب في جميع أنحاء العالم.
في SATRAD GROUP، نوفر بكرات الصلب المصبوب بالسبائك عالية الجودة المصممة لتعزيز الكفاءة والمتانة في خط الإنتاج الخاص بك. مع ما يقرب من عقد من الخبرة، نحن شريكك الموثوق في حلول الصناعات المعدنية والصناعية.
👉 تواصل مع SATRAD GROUP اليوم للحصول على مزيد من المعلومات أو لطلب عرض أسعار مخصص.