
Legierte Kugelgraphit-Gusseisenwalzen werden in der Stahl- und Metallurgieindustrie weit verbreitet eingesetzt und sind bekannt für ihre hohe Festigkeit, Verschleißbeständigkeit und Zähigkeit. Durch die Legierung von Kugelgraphit-Gusseisen mit Nickel, Chrom und Molybdän entsteht eine ausgewogene Mikrostruktur, die unter anspruchsvollen Walzbedingungen eine zuverlässige Leistung gewährleistet.
| Materialname | Code | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Laufhärte (HSD) | Halsbereich Härte (HSD) | Empfohlene Anwendung |
| Chrom-Molybdän Legiertes Kugelgraphit-Halbkaltstahlrolle | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Profilstahl-Rohwalzen |
| Chrom-Molybdän Legiertes Kugelgraphit-Unendliche Kaltwalzenrolle | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Drahtstangen, Profilstahl-Rohwalzen, Flachstahl-Arbeitswalzen |
| Nickel-Chrom-Molybdän Legiertes Kugelgraphit-Unendliche Kaltwalzenrolle I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
| Nickel-Chrom-Molybdän Legiertes Kugelgraphit-Unendliche Kaltwalzenrolle II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Legierte Kugelgraphit-Gusseisenwalzen werden häufig verwendet in:
| Merkmal | Bainitische Kugelgraphitwalzen | Perlitische Kugelgraphitwalzen | Legierte Kugelgraphitwalzen |
|---|---|---|---|
| Matrixstruktur | Bainitisch + kugeliger Graphit | Perlitisch + kugeliger Graphit | Legiert, perlitisch/bainitisch + kugeliger Graphit |
| Härtebereich | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (abhängig von Legierung & Wärmebehandlung) |
| Verschleißbeständigkeit | ★★★★☆ Hoch | ★★☆☆☆ Mittel | ★★★★☆ Hoch (besser als Standard-Perlit) |
| Zähigkeit / Rissbeständigkeit | ★★★★☆ Ausgezeichnet | ★★★☆☆ Gut | ★★★★☆ Ausgezeichnet |
| Thermische Stabilität | ★★★★☆ Ausgezeichnet | ★★☆☆☆ Mittel | ★★★★☆ Sehr gut |
| Lebensdauer | Lang, ideal für Schwerwalzen | Mittel, kürzer bei hoher Belastung | Lang, geeignet für mittel- bis schwerbelastete Walzen |
| Anwendungen | Rohwalzstände, Profil- & Stabwerke, Bloomingwerke | Fertigwalzstände, mittelbelastete Profilwerke | Vielseitig – Warmband Roh- & Fertigwalzen, Stab- & Profilwerke |
| Kosten-Effizienz | Höherer Preis, niedrigerer Tonnagepreis unter extremen Bedingungen | Niedrig, wirtschaftlich für mittlere Belastung | Ausgewogen – etwas teurer als Perlit, aber langlebiger |
Im Vergleich zu perlitischen oder bainitischen Kugelgraphitwalzen bieten legierte Kugelgraphitwalzen überlegene Festigkeit und Verschleißbeständigkeit, ideal für Walzwerke, die sowohl Haltbarkeit als auch Kosteneffizienz erfordern. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Härte und Zähigkeit, reduzieren den Rollverschleiß und steigern die Produktivität.