Ang mga haluang bakal na cast iron na may spheroidal graphite ay malawakang ginagamit sa industriya ng bakal at metalurhiya dahil sa kanilang mahusay na kumbinasyon ng lakas, resistensya sa pagsusuot, at tigas. Ang pagdaragdag ng mga elemento gaya ng nikel, kromo at molibdeno sa spheroidal graphite cast iron ay lumilikha ng balanseng mikro-istruktura na nagbibigay ng maaasahang performance sa mabibigat na kondisyon ng pag-ikot.
Materyal | Kodigo | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Mg | Tigas ng Barrel (HSD) | Tigas ng Leeg (HSD) | Inirerekomendang Aplikasyon |
Chromium-Molybdenum Alloyed Semi-Chilled Spheroidal Graphite Cast Iron | SGB | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 40–55 | 32–50 | Mga roughing rolls para sa section mills |
Chromium-Molybdenum Alloyed Indefinite Chilled Spheroidal Graphite Cast Iron | SG | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | — | 0.20–0.60 | — | ≥0.04 | 50–70 | 35–55 | Mga wire rod blocks, section mills roughing rolls, strip mills |
Nickel-Chromium-Molybdenum Alloyed Indefinite Chilled SG Cast Iron I | SG I | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 0.20–0.60 | 0.50–1.00 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 50–65 | 35–55 | |
Nickel-Chromium-Molybdenum Alloyed Indefinite Chilled SG Cast Iron II | SG II | 2.90–3.60 | 0.80–2.50 | 0.40–1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30–1.20 | 1.01–1.50 | 0.20–0.80 | — | ≥0.04 | 55–70 | 35–55 |
Ang alloyed spheroidal graphite cast iron rolls ay karaniwang ginagamit sa:
Katangian | Bainitic Rolls | Pearlitic Rolls | Alloyed SG Rolls |
---|---|---|---|
Istruktura ng Matris | Bainitic matrix na may spheroidal graphite | Pearlitic matrix na may spheroidal graphite | Alloyed pearlitic/bainitic matrix na may spheroidal graphite |
Saklaw ng Tigas | 350–500 HB | 300–380 HB | 350–450 HB (depende sa haluang at heat treatment) |
Resistensya sa Pagsusuot | ★★★★☆ Mataas | ★★☆☆☆ Katamtaman | ★★★★☆ Mataas (mas mahusay kaysa standard pearlitic) |
Tigas / Crack Resistance | ★★★★☆ Napakahusay | ★★★☆☆ Maganda | ★★★★☆ Napakahusay |
Heat Resistance | ★★★★☆ Mahusay | ★★☆☆☆ Katamtaman | ★★★★☆ Napakahusay |
Buhay ng Serbisyo | Mahaba, para sa mabibigat na mills | Katamtaman, mas maikli sa mataas na karga | Mahaba, para sa medium at heavy mills |
Aplikasyon | Roughing stands, bar & rod mills, blooming mills | Finishing stands, medium mills | Universal – roughing & finishing para sa strip, bar, rod mills |
Ekonomikong Bisa | Mas mataas ang gastos, mababang cost per ton sa heavy duty | Mas mababa ang gastos, cost-effective sa medium duty | Balanseng opsyon – bahagyang mas mahal kaysa pearlitic, mas matibay |
Kung ihahambing sa pearlitic o bainitic, ang alloyed spheroidal graphite cast iron rolls ay nagbibigay ng mas mataas na lakas at resistensya sa pagsusuot, kaya perpekto ang mga ito para sa mills na nangangailangan ng kahusayan at pagiging maaasahan. Nagtatampok sila ng balanseng kombinasyon ng tigas at tibay, na nagpapababa ng konsumo ng roll at nagpapataas ng produktibidad.