I rulli Adamite sono progettati per garantire precisione, durata e alte prestazioni in velocità nelle industrie dell’acciaio, dell’alluminio e della metallurgia. Realizzati con acciai legati di alta qualità, questi rulli offrono una resistenza superiore all’usura, stabilità termica e durezza ottimizzata, assicurando una qualità costante del prodotto e una manutenzione ridotta.
Codice materiale | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Durezza superficiale / HSD | Applicazioni raccomandate |
AD110 | 1.00–1.30 | 0.30–0.60 | 0.80–1.20 | 0.80–1.60 | 0.20–1.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤45 | Rulli di sgrossatura per acciaio sagomato, rulli di sgrossatura per barre |
AD135 | 1.25–1.45 | 0.30–0.60 | 0.70–1.40 | 0.80–1.60 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 38–48 / 45–55 Neck: ≤48 | Rulli di sgrossatura per acciaio sagomato, rulli di laminatoi medi; rulli di sgrossatura per tubi in acciaio senza saldatura; acciaio sagomato di grande sezione, rulli universali, rulli di sgrossatura per acciaio sagomato e laminatoi a due livelli, rulli di supporto per nastri caldi, rulli di supporto per billette |
AD140 | 1.30–1.50 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | 0.50–1.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 35–45 / 40–50 Neck: ≤45 | |
AD150 | 1.40–1.60 | 0.30–0.60 | 0.70–1.10 | 0.80–1.20 | — | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 Neck: ≤50 | |
AD160 | 1.50–1.70 | 0.30–0.60 | 0.80–1.30 | 0.80–2.00 | ≥0.20 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 40–50 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD180 | 1.70–1.90 | 0.30–0.80 | 0.60–1.10 | 0.80–1.50 | 0.50–2.00 | 0.20–0.60 | — | — | Body: 45–55 / 50–60 Neck: ≤50 | Acciaio sagomato, rulli di finitura per barre, rulli intermedi per laminatoi di billette, rulli di sgrossatura e finitura per acciaio di grande sezione, rulli universali per travi e acciaio sagomato, rulli di bordo e laminatoi a due livelli |
AD190 | 1.80–2.00 | 0.30–0.80 | 0.60–1.20 | 1.50–3.50 | 1.00–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 55–65 / 50–60 Neck: ≤50 | |
AD200 | 1.90–2.10 | 0.30–0.80 | 0.80–1.20 | 0.60–2.00 | 0.60–2.50 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 | |
AD210 | 2.00–2.20 | 0.40–0.80 | 0.80–1.20 | 0.50–3.50 | 0.20–2.00 | 0.20–0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | Body: 50–60 / 55–65 Neck: ≤50 |
SATRAD GROUP
SATRAD GROUP fornisce rulli realizzati con competenza e soluzioni personalizzate che migliorano l’efficienza operativa e l’affidabilità. Disponibili in versioni forgiata, fusa e temprata, i nostri rulli sono progettati per soddisfare le esigenze dei laminatoi per prodotti piani, fili e acciaio strutturale. Collabora con noi per ottenere prestazioni di laminazione superiori e eccellenza industriale.